FIAT GRANDE PANDA Benzina Business
| Potenza | 100 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Cambio | Manuale |
| Carburante | Benzina |
| Consumo medio | 5.60 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 128 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1586 mm cm x 3999 mm cm x 1763 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 264,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 182,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 282,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 199,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 300,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 216,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 319,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 235,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 336,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 252,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 260,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 193,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 275,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 209,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 290,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 223,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 307,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 240,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 319,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 252,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.