PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure
| Potenza | 145 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 130 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1694 mm cm x 4791 mm cm x 1895 mm cm |
| Posti | 7 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 457,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 332,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 487,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 361,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 518,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 393,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 553,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 428,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 583,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 459,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 439,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 339,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 466,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 366,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 492,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 392,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 526,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 426,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 548,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 448,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.