VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI SCR EVO 110kW Business DSG SW
| Potenza | 150 |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Carburante | Diesel |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 131 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1497 mm cm x 4917 mm cm x 1849 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Station Wagon |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 599,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 474,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 623,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 497,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 643,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 519,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 672,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 547,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 692,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 568,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 564,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 464,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 585,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 485,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 605,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 505,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 629,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 529,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 652,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 552,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati