VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SCR 110KW Edition Plus DSG
| Potenza | 150 |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Carburante | Diesel |
| Consumo medio | 4.50 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 118 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1483 mm cm x 4282 mm cm x 1789 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Berlina |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 10.000 km | € 3.137 | € 389,00/mese |
| 36 mesi | 15.000 km | € 3.137 | € 405,00/mese |
| 36 mesi | 20.000 km | € 3.137 | € 429,00/mese |
| 36 mesi | 25.000 km | € 3.137 | € 459,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 3.137 | € 389,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 3.137 | € 415,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 3.137 | € 435,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 3.137 | € 459,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 3.137 | € 395,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 3.137 | € 415,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 3.137 | € 435,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 3.137 | € 455,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati