HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 90cv DCT ConnectLine
| Potenza | 90 |
| Cilindrata | 998 cc |
| Carburante | Benzina |
| Consumo medio | 5.60 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 126 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1450 mm cm x 4065 mm cm x 1775 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Utilitaria |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 269,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 189,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 289,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 205,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 305,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 225,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 239,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 339,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 255,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 265,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 199,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 285,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 215,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 295,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 229,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 315,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 245,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 325,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 255,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati