MG MG3 1.5 Hybrid+ Luxury
| Potenza | 195 |
| Cilindrata | 1498 cc |
| Consumo medio | 4.40 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 100 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1502 mm cm x 4113 mm cm x 1797 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Berlina |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 120.000 km | 0 € | € 335,00/mese |
| 48 mesi | 120.000 km | € 4.000 | € 255,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.