MG HS 1.5 T HEV Luxury AT
| Potenza | 224 |
| Cilindrata | 1496 cc |
| Consumo medio | 5.50 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 126 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1665 mm cm x 4670 mm cm x 1890 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 120.000 km | 0 € | € 435,00/mese |
| 48 mesi | 120.000 km | € 5.000 | € 335,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.