OMODA 5 SHS-H 1.5 TGDI HEV PURE
| Potenza | 224 |
| Cilindrata | 1499 cc |
| Consumo medio | 5.30 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 120 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1588 mm cm x 4447 mm cm x 1824 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 351,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 247,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 366,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 262,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 379,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 275,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 398,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 293,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 411,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 307,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 338,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 255,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 350,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 268,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 363,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 279,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 375,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 292,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 390,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 306,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati