FORD PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line
| Potenza | 125 |
| Cilindrata | 999 cc |
| Cambio | Manuale |
| Consumo medio | 5.40 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 122 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1550 mm cm x 4186 mm cm x 1805 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 331,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 247,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 350,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 266,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 369,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 286,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 392,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 309,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 411,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 328,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 317,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 250,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 334,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 268,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 350,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 283,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 372,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 305,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 385,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 319,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati