PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure
| Potenza | 145 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 130 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1694 mm cm x 4791 mm cm x 1895 mm cm |
| Posti | 7 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 461,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 336,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 491,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 365,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 522,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 397,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 558,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 432,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 587,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 463,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 444,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 344,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 470,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 370,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 496,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 396,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 530,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 430,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 553,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 453,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.