VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI SCR EVO 110kW Business DSG SW
| Potenza | 150 |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Carburante | Diesel |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 131 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1497 mm cm x 4917 mm cm x 1849 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Station Wagon |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 568,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 443,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 591,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 466,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 613,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 487,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 641,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 516,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 661,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 537,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 539,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 439,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 561,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 461,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 582,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 482,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 605,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 505,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 628,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 528,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati