MAZDA MAZDA2 HYBRID Full Hybrid Electric 1.5 VVT Prime-Line
| Potenza | 116 |
| Cilindrata | 1490 cc |
| Consumo medio | 3.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 85 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1500 mm cm x 3940 mm cm x 1745 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Utilitaria |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 369,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 289,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 385,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 299,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 395,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 315,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 409,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 425,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 339,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 349,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 285,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 359,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 295,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 375,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 305,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 379,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 315,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 395,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 329,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.