SUZUKI S-CROSS 1.4 Boosterjet 48V 2WDTop
| Potenza | 110 |
| Cilindrata | 1373 cc |
| Consumo medio | 5.80 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 132 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1585 mm cm x 4300 mm cm x 1785 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 405,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 305,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 425,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 445,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 339,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 469,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 365,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 489,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 385,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 389,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 305,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 405,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 325,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 425,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 345,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 445,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 365,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 459,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 375,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati