PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure Business
| Potenza | 145 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.60 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 127 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1694 mm cm x 4791 mm cm x 1895 mm cm |
| Posti | 7 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 469,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 345,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 499,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 375,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 535,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 409,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 569,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 445,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 599,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 475,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 455,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 355,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 479,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 379,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 505,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 405,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 539,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 439,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 565,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 465,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati