VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI SCR EVO 110kW Business DSG SW
| Potenza | 150 |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Carburante | Diesel |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 131 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1497 mm cm x 4917 mm cm x 1849 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Station Wagon |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 569,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 445,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 595,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 469,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 615,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 489,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 645,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 519,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 665,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 539,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 539,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 439,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 565,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.000 | € 465,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 585,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.000 | € 485,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 605,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.000 | € 505,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 629,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.000 | € 529,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati