BMW X2 xDrive 20d 48V MHEV DCT
| Potenza | 163 |
| Cilindrata | 1995 cc |
| Consumo medio | 4.80 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 127 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1590 mm cm x 4554 mm cm x 1845 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 679,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 575,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 709,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 605,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 735,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 629,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 765,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 659,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 789,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 685,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 655,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 569,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 679,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 595,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 705,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 619,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 729,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 645,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 755,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 675,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.