JAECOO 5 1.5 TGDI Full Hybrid Pure
| Potenza | 224 |
| Cilindrata | 1499 cc |
| Consumo medio | 5.30 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 120 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1650 mm cm x 4380 mm cm x 1860 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 351,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 247,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 369,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 265,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 386,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 282,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 407,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 303,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 424,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 320,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 332,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 249,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 348,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 264,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 363,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 280,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 379,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 296,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 396,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 313,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati