JAECOO 5 1.5 TGDI Full Hybrid Pure
| Potenza | 224 |
| Cilindrata | 1499 cc |
| Consumo medio | 5.30 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 120 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1650 mm cm x 4380 mm cm x 1860 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 355,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 251,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 373,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 269,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 390,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 286,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 412,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 308,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 428,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 324,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 337,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 253,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 352,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 5.000 | € 269,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 368,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 5.000 | € 284,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 383,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 5.000 | € 300,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 400,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 5.000 | € 317,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati