FIAT PANDINA 1.0 FireFly 65cv S&S 6m Hybrid Icon
| Potenza | 65 |
| Cilindrata | 999 cc |
| Cambio | Manuale |
| Consumo medio | 4.90 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 112 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1551 mm cm x 3686 mm cm x 1643 mm cm |
| Posti | 4 |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 10.000 km | € 1.430 | € 245,00/mese |
| 36 mesi | 15.000 km | € 1.430 | € 265,00/mese |
| 36 mesi | 20.000 km | € 1.430 | € 275,00/mese |
| 36 mesi | 25.000 km | € 1.430 | € 295,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 1.430 | € 239,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 1.430 | € 255,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 1.430 | € 275,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 1.430 | € 289,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 1.430 | € 229,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 1.430 | € 245,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 1.430 | € 259,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 1.430 | € 275,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati