FIAT GRANDE PANDA Hybrid Business
| Potenza | 110 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 115 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1586 mm cm x 3999 mm cm x 1763 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 10.000 km | € 1.831 | € 305,00/mese |
| 36 mesi | 15.000 km | € 1.831 | € 325,00/mese |
| 36 mesi | 20.000 km | € 1.831 | € 345,00/mese |
| 36 mesi | 25.000 km | € 1.831 | € 365,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 1.831 | € 289,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 1.831 | € 305,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 1.831 | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 1.831 | € 345,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 1.831 | € 285,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 1.831 | € 299,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 1.831 | € 315,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 1.831 | € 335,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati