FIAT GRANDE PANDA Hybrid Business
| Potenza | 110 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 115 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1586 mm cm x 3999 mm cm x 1763 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 310,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 228,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 329,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 246,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 348,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 264,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 368,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 284,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 386,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 302,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 301,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 234,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 318,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 251,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 333,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 266,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 351,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 285,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 364,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 297,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati