FORD PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium
| Potenza | 125 |
| Cilindrata | 999 cc |
| Cambio | Manuale |
| Consumo medio | 5.30 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 120 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1550 mm cm x 4186 mm cm x 1805 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 395,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 3.500 | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 415,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 3.500 | € 339,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 429,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 3.500 | € 355,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 455,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 3.500 | € 385,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 475,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 3.500 | € 405,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 365,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 3.500 | € 309,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 385,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 3.500 | € 325,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 399,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 3.500 | € 345,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 425,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 3.500 | € 369,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 445,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 3.500 | € 385,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati