FIAT GRANDE PANDA Benzina Business
| Potenza | 100 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Cambio | Manuale |
| Carburante | Benzina |
| Consumo medio | 5.60 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 128 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1586 mm cm x 3999 mm cm x 1763 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 264,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 180,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 281,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 197,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 298,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 215,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 317,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 233,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 334,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 250,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 258,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 191,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 273,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 207,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 288,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 221,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 305,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 238,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 317,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 250,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati