FIAT GRANDE PANDA Hybrid Business
| Potenza | 110 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.00 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 115 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1586 mm cm x 3999 mm cm x 1763 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 310,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 227,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 328,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 245,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 347,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 264,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 367,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 283,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 385,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 301,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 300,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 233,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 317,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 250,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 332,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 265,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 350,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 283,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 363,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 296,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati