MAZDA MAZDA2 HYBRID Full Hybrid Electric 1.5 VVT Prime-Line
| Potenza | 116 |
| Cilindrata | 1490 cc |
| Consumo medio | 3.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 85 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1500 mm cm x 3940 mm cm x 1745 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Utilitaria |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | 0 € | € 375,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 295,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | 0 € | € 389,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 305,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | 0 € | € 399,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 315,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | 0 € | € 415,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 335,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | 0 € | € 425,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 345,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | 0 € | € 355,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 289,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | 0 € | € 365,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.000 | € 299,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | 0 € | € 375,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.000 | € 309,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | 0 € | € 385,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.000 | € 319,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | 0 € | € 399,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.000 | € 335,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati
Neopatentati